YONKER
Oxímetro de Pulso Recargable con Bluetooth
Oxímetro de Pulso Recargable con Bluetooth
Precio habitual
350.00 GTQ
Precio habitual
Precio de oferta
350.00 GTQ
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Oxímetro de Pulso Recargable con Bluetooth proporciona resultados confiables con un funcionamiento sencillo y una integración de datos fluida, contribuyendo a mejorar la atención al paciente y la eficiencia operativa.
Marca YONKER
Uso a través de la aplicación YonkerCare disponible en Google Play y App Store
Características
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Resultados precisos y rápidos | Proporciona lecturas de SpO₂ y frecuencia del pulso en 8 segundos. Alta precisión con un margen de error mínimo. |
| Pantalla OLED grande | Pantalla OLED de dos colores para facilitar la lectura. Brillo ajustable para una visualización clara en cualquier condición de iluminación. |
| Funcionamiento con un solo botón | Diseño sencillo y fácil de usar para un uso rápido y práctico. Simplemente colóquelo en el dedo y presione el botón; ideal para personas de todas las edades. |
| Compacto y ligero | Lo suficientemente pequeño para llevarlo en el bolsillo. Pesa solo 50 g (incluidas las baterías). |
| Indicador de batería baja | Le avisa cuando la batería está baja. Se apaga automáticamente después de 8 segundos de inactividad para ahorrar energía. |
| Ajuste cómodo | El acolchado de silicona suave garantiza un ajuste cómodo para dedos de diferentes tamaños. Adecuado tanto para adultos como para niños. |
| Gráfico de pulso y pantalla de onda | Proporciona información en tiempo real sobre la intensidad y el ritmo del pulso. Permite monitorear fácilmente los cambios en el pulso a lo largo del tiempo. |
| Portátil y resistente | Diseñado para uso en el hogar, viajes y actividades deportivas. Resistente a la humedad y a caídas accidentales. |
Parámetros técnicos
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Derivaciones | Adquisición simultánea de 12 derivaciones |
| Pantalla | Pantalla LCD de alta resolución |
| Impresión | Impresora térmica de alta velocidad para obtener informes de ECG al instante |
| Almacenamiento y conectividad | USB/LAN/Wi-Fi para una transferencia de datos fluida |
| Alimentación | Batería recargable de larga duración |
| Respuesta de frecuencia | 0.05 Hz – 150 Hz, garantizando lecturas de alta precisión |
Compartir
